2023廣州南沙區(qū)幼兒園名單最新(公辦+民辦) 2023-03-25 05:52:52 來源:全關(guān)注
(相關(guān)資料圖)
隨著社會越來越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識內(nèi)容,比如2023廣州南沙區(qū)幼兒園名單最新(公辦+民辦),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
廣州市南沙區(qū)幼兒園概況一覽表 | |||||
序號 | 所處鎮(zhèn)街 | 幼兒園名稱 | 辦園性質(zhì) | 幼兒園地址 | 辦公電話 |
1 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)怡樂園1號 | 84937270 |
大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)中心幼兒園第一分園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)府前路新村四街5號 | 84936950 | |
大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)中心幼兒園第二分園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)靈興路26號 | 84998869 | |
2 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)潭洲中心幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)博愛路17號 | 84935175 |
大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)潭洲中心幼兒園第一分園(新二園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)樂惠三街2號 | 84935165 | |
3 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)靈山幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)靈山環(huán)城西路48號 | 84934679 |
大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)靈山幼兒園新沙園區(qū) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)朗口東街67號 | 34999755 | |
4 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)廟貝幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)合利街1113號 | 34999099 |
5 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)鴨利幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)鴨利村興利西路11號 | 84997094 |
6 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)放馬幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)潭新北路1號 | 34938023 |
7 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)靈山村幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)靈山環(huán)城東路163號 | 34990301 |
8 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)嶺東村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)嶺東村中心路1號 | 84997817 |
9 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)北流村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)北流村勾尾街40號 | 84937208 |
10 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東隆村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)隆生二路78號之二 | 84997880 |
11 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)南環(huán)路9號 | 39189061 |
12 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)童樂幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)環(huán)城東路8號 | 34934760 |
13 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)上村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)上村中心街62號 | 84997012 |
14 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)愛丁幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)大鵬路7號 | 34999233 |
15 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)渲樂幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)工業(yè)二路28號 | 84996603 |
16 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)童怡幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)廣珠路215號 | 34983611 |
17 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)安祺幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)南村坊村前路28號 | 34991828 |
18 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)雅橋貝熙幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)東濠路4號 | 34999398 |
19 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)馬前村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)馬前村馬帥街25號 | 34995385 |
20 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)心兒幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)潭靈大道中央大街1號 | 39012135 |
21 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)紅日東昇幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)廣珠路384號 | 39279083 |
22 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)貝諾幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路73號和69號 | 34982122 |
23 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)高沙村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)高沙村新涌西街115號 | 34990559 |
24 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)吉祥西路2號 | 84913012 |
東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)中心幼兒園第一分園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)吉祥西路99號 | 84909652 | |
東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)中心幼兒園美的云筑分園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)同興路46號 | 39133093 | |
東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)大簡幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)大簡村簡興路十巷9號 | 34921339 | |
25 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)西樵幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)西樵村樵興東街151號 | 39009942 |
26 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)太石村幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)太石村太石南街157號 | 34912436 |
27 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)長莫幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)長莫村長沙中街十巷1號 | 34905677 |
28 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大穩(wěn)村幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)大穩(wěn)村沙鼻涌西街1-12號 | 34902026 |
29 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東導(dǎo)村幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)東導(dǎo)村興導(dǎo)大街二巷1號 | 84903311 |
30 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)南涌村幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)啟新路五街15號 | 84901093 |
31 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)東涌幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)盛發(fā)西街16-2號 | 84903936 |
32 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)天益幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)天益大道中心街42號 | 34901931 |
33 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)小烏村幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)小烏新街246號 | 34913083 |
34 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)萬洲幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)萬州西街四巷2號 | 34900020 |
35 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)慶盛村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)慶盛村慶盛街15號 | 34919883 |
36 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)官坦新昇幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)興業(yè)路130號 | 84906388 |
37 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大同村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)大同村樂宜路4號 | 34904299 |
38 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)聰聰幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)太石工業(yè)區(qū)南太路3號 | 84913663 |
39 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)石排村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)石排村頌德路13號 | 84908688 |
40 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)魚窩頭中心幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)魚窩頭同康路如興街11號 | 84913674 |
41 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)石基村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)石基村石基大道東一街10-1號 | 84900607 |
42 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)智慧谷幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)魚窩頭市魚路18號 | 39386059 |
43 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)星寶幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)東涌街12號 | 39008819 |
44 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)寶樂幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)市魚路202號6棟 | 84901210 |
45 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)育才幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)市魚路沙心南街五巷14.16.18號 | 39133304 |
46 | 橫瀝鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)樂園街四巷一號 | 84962174 |
橫瀝鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)中心幼兒園(馮馬園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)馮馬一村黎十頃街157號對面東北側(cè) | 84960123 | |
橫瀝鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)中心幼兒園(花語陽光園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)靜好街17號 | 84962835 | |
47 | 橫瀝鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)第二幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)云水雅苑東四街 | 84963163 |
橫瀝鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)第二幼兒園(柳岸曉風(fēng)園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)云河路51號 | 84966323 | |
48 | 橫瀝鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)吉祥幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)中環(huán)路83號 | 39010193 |
49 | 橫瀝鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)太陽升幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)太陽升村蘇十頃街135號南面 | 84966201 |
50 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)第二幼兒園(龍光園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰大道龍光棕櫚水岸二期藍(lán)濱一街五號 | 39392895 |
黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)第二幼兒園(萬科園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰大道府前一號花園城景大街三號 | 39009287 | |
51 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)實驗幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)南方公元一街8號 | 82691015 |
52 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)麒龍東路中心里12號 | 39006773 |
黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)中心幼兒園(白鷺郡園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)白鷺郡一街16號 | 84682865 | |
黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)中心幼兒園(水戀園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)蓮溪拓展路8號 | 84683216 | |
53 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)實驗幼兒園(南悅灣園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)熙悅街15號 | 84689962 |
黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)實驗幼兒園(南怡灣園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)保悅四街4號 | 39391261 | |
黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)實驗幼兒園(海上明月園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)南涌口村萬科海上明月三街8號 | 84686032 | |
54 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)麒麟幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)麒麟新城城郊街1號 | 39098781 |
黃閣鎮(zhèn) | 廣州市黃閣鎮(zhèn)麒麟幼兒園(二期園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)麒麟新城2期麒安三巷1號 | 39002803 | |
黃閣鎮(zhèn) | 廣州市黃閣鎮(zhèn)麒麟幼兒園(三期園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)麒麟新城三期麟福十巷1號 | 34973479 | |
55 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)明珠幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)金茂中一街14號 | 31094624 |
56 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)鳳凰幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)豐澤西路72號 | 84685695 |
黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)鳳凰幼兒園保利半島園區(qū) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)悅濱三街2號 | 84685695 | |
57 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)麒麟大地幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)麒麟新村黃閣橫街22號 | 84971080 |
58 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東暉幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)市南路黃閣段27號 | 34683971 |
59 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)南沙境界家園幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)市南路290境界大街2號 | 39070001 |
60 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)紅陽幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)蓮溪村新豐南街41號 | 84683123 |
61 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)蓓蕾幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)麒龍東路150號 | 84973308 |
62 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大成啟蒙幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰大道2號中惠璧瓏灣旁 | 39004081 |
63 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)廣場東路1號 | 84929561 |
欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)中心幼兒園(第一分園) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)文海路1號 | 84929336 | |
64 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)人民幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)人民村人綠路2號 | 39129122 |
65 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)九比幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)九比村安樂街二巷3-1號 | 34996763 |
66 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)湴湄幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)湴湄村星海路42號 | 39110900 |
67 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)墩塘幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)墩塘村墩涌北街276號 | 39144313 |
68 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)欖核村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)新地路三街4號 | 84928319 |
69 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)八沙村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路103號 | 34871188 |
70 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)萬安村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖北路108號 | 34969883 |
71 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大坳村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)大坳村興業(yè)路21號 | 39275531 |
72 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)新陽光幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)民生路132號 | 84929514 |
73 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)童星幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)民生路111號 | 39970633 |
74 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)下坭村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)下坭村 二興街36號 | 34930446 |
75 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)雁沙村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)雁沙村雙亦東街34號 | 84992238 |
76 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)平穩(wěn)村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)平穩(wěn)路76號 | 39970988 |
77 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)順河村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)順河村新涌南路36號 | 31050068 |
78 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)童健幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路18號 | 39970133 |
79 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)加美幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)滘新路40號 | 34669561 |
80 | 萬頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)新墾幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)新墾育才路102號 | 84955524 |
82 | 萬頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)第一幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)年豐村開口圍東路 | 84954006 |
81 | 萬頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)第二幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)萬發(fā)街5號 | 39089082 |
83 | 萬頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)沙尾一村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)粵海大道九涌段 | 39081007 |
84 | 萬頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)新安村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)新安村慶生東路2號 | 84945131 |
85 | 萬頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)民立村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)三民大道民立二段12號 | 84521992 |
86 | 萬頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)民興村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)三民大道24號 | 84529096 |
87 | 萬頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)福安村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)福安村福安一街41號 | 84952553 |
88 | 萬頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)酈詩童話城堡幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)新墾大道89號-1 | 84530689 |
89 | 珠江街 | 廣州市南沙區(qū)珠江街道中心幼兒園(泰安園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路十五巷7號 | 84944980 |
珠江街 | 廣州市南沙區(qū)珠江街道中心幼兒園(首筑園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)珠江街首筑二街10號 | 39089919 | |
珠江街 | 廣州市南沙區(qū)珠江街道中心幼兒園(同安泰園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1號 | 39089707 | |
珠江街 | 廣州市南沙區(qū)珠江街道中心幼兒園(源昌園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)珠江街源昌一街12號 | 39055156 | |
90 | 珠江街 | 廣州市南沙區(qū)佳城之星幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)教育路2號 | 84942100 |
91 | 珠江街 | 廣州市南沙區(qū)天天幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江西二路43.45.47號 | 84525606 |
92 | 珠江街 | 廣州市南沙區(qū)童真幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉潤六街24號 | 39056286 |
93 | 龍穴街 | 廣州市南沙區(qū)龍穴街幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)龍穴街龍穴路六巷8號 | 84940569 |
94 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)第一幼兒園(總園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街珠江中路56號 | 39096668 |
南沙街 | 廣州市南沙區(qū)第一幼兒園(豐庭園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)豐庭花園豐庭大街2號 | 39096668 | |
95 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)第三幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)隆嶺四街2號 | 34688007 |
96 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)灣區(qū)實驗幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街廣隆路7號 | 39099280 |
97 | 南沙街 | 華南師范大學(xué)附屬南沙幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)學(xué)海西一街1號 | 39005582 |
98 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花新城幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街沙螺灣大街3號 | 66333002 |
99 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花御苑幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街蘆怡路28號 | 66333302 |
100 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花唐寧幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)富力華庭四街4號之一 | 66333265 |
101 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花東坡幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街雋業(yè)四街5號 | 66333102 |
102 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花瀾悅幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街海濱路25號 | 66333068 |
103 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花璽悅幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街璽悅2街2號 | 66332335 |
104 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花香海幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街香海二街2號 | 66333092 |
105 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花藍(lán)色海灣幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街興沙路3號 | 66333078 |
106 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花悅?cè)桓變簣@ | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街環(huán)市大道中386號 | 66333223 |
南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花悅?cè)桓變簣@(天珹園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街下隆嶺路31號 | 39392930 | |
107 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道育英幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街珠江西路20號 | 39004389 |
南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道育英幼兒園(第二分園南沙灣東苑園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)星萃1街1號 | 39099682 | |
南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道育英幼兒園(第三分園濱海悅城園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)海熙大街81號 | 39099690 | |
108 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道紅星幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街海景路廣南苑 | 84987301 |
南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道紅星幼兒園(第二分園天璽灣園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)環(huán)港路1號 | 84685180 | |
南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道紅星幼兒園(第三分園時代南灣園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)港前大道湖韻大街1號 | 39099661 | |
南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道紅星幼兒園(第四分園時代長島園) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)環(huán)港路170號 | 39099899 | |
109 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道第一幼兒園(海灣一號園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)海港大道東碧桂園海灣一號碧璽街13號 | 39099106 |
南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道第一幼兒園(星河丹堤園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)丹堤北二街1號 | 39099712 | |
南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街第一幼兒園(御海山莊園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街興業(yè)路7號 | 39391036 | |
110 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道第二幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街星州北大街1號 | 39099515 |
111 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道第三幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街豐澤東路42號 | 39002771 |
南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街第三幼兒園(蜜柚園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)進(jìn)港大道北側(cè)蜜柚一街4號 | 84681680 | |
